国际学校网,提供上海北京广州深圳国际学校招生及资讯信息!

关闭

首页 > 新闻资讯 > 时事热点

2022U.S. News美国大学排名发布,普林斯顿大学蝉联榜首

留学百问

发布日期:2021-09-13 11:56:35

2022U.S. News美国大学排名发布,谁位列首位?美国时间9月13日,U.S. News(美国新闻与世界报道)官方公布了2022年美国大学排名(2022 Best College Rankings)。我们为您整理如下,文末附2022 U.S. News 全美大学综合排名

1.U.S. News 如何对大学进行排名?

首先,为了对大学进行排名,U.S. News首先根据每所学校的使命将其归入一个类别,在某些情况下,还根据其在美国的区域(北部、南部、中西部和西部)进行归类。

专注于研究并提供多个博士项目的国立大学(National Universities)与国立文理学院(National Liberal Arts Colleges)分开排名,而地区性大学和地区性学院则与同组和同地区的其他学校进行比较。

其次,U.S. News从每所学校收集与学术卓越相关的17个领域的数据和有关数据。根据U.S. News对哪些质量衡量标准最重要的研究判断,每个指标都被赋予一个权重(以百分比表示)。

第三,大学根据其综合得分进行排名。U.S. News公布了每个类别中前四分之三学校的单独排名。其余的排名学校在其类别中显示最底层的四分之一排名范围,并按字母顺序排列。

普林斯顿大学

2.U.S. News排名是否客观、公正?

U.S. News尽力确保排名的客观和公正。每所学校在其同行机构中的排名都是基于同一套质量衡量标准。

此外,一所学校在全国大学、全国文理学院、地区大学和地区学院类别中80%的排名是基于一个公式,该公式使用学术质量的统计措施,如毕业率、社会流动性、毕业生负债率、教师信息和招生数据。

U.S. News严格评估学校提交的数据是否准确。首先,在学校提交调查报告时,被要求审查U.S. News的数据收集系统,并标记填报数据时可能存在的任何潜在问题,然后修改或接受数据。之后,分析人员根据学校的历史数据、其他学校提交的数据和第三方来源,逐一检查学校的排名数据,在许多情况下,重新联系学校,要求对他们提交的数据进行解释。

排名的其余20%是基于学术声誉,由各学院的顶级学者的同行评估决定。在同行评估调查中,U.S. News要求每所学校的校长、教务长和招生主任对同一排名类别的学校(包括他们自己的学校)的学术项目质量进行评价。那些不熟悉某所学校的人被要求勾选一个标有 "不知道 "的方框。

同行评估是主观的,但也是重要的:一个杰出学院的文凭可以帮助毕业生找到工作并获得一流研究生项目的录取。

3.U.S. News的排名方法

毕业率和保留率 22%

· 平均六年毕业率 17.6%

· 平均第一年的学生保留率 4.4%

社会流动 5%

· 佩尔助学金毕业率 2.5%

· 佩尔助学金毕业率表现 2.5%

(注:佩尔助学金(Pell Grant)是由美国联邦政府提供给低收入家庭子女用于完成高中后学业的助学金。佩尔助学金获得者可用这些钱支付学费,食宿费或其他教育花销。佩尔奖学金一般无需获得者返还,也因此深受低收入家庭的学生欢迎。)

毕业率表现 8%

本科生学术声誉 20%

· 同行评估调查 20%

2020-2021学年的教师资源 20%

· 班级规模指数 8%

· 教员报酬 7%

· 拥有本领域最终学位的教师百分比 3%

· 全职教师的百分比 1%

· 师生比例 1%

2020年秋季入学班的学生录取标准 7%

· SAT/ACT考试中的数学和基于证据的阅读和写作分数 5%

· 学生是否在高中班级排名前10% 2%

· 学生是否在高中班级排名前25% 0%

· 录取率 0%

每个学生的财政资源 10%

校友平均捐赠率 3%

毕业生负债率 5%

· 毕业生负债总额 3%

· 毕业生负债比例与债务 2%

(注:以上内容译自U.S. News官网)

4.2022 U.S. News 全美大学综合排名

2022全美最佳综合大学排名
大学排名 院校名称 所在州 性质 本科招生名额 学杂费
1 普林斯顿大学 NJ 私立 4773 $56,010 
2 哥伦比亚大学 NY 私立 6170 $63,530 
3 哈佛大学 MA 私立 5222 $55,587 
4 麻省理工学院 MA 私立 4361 $55,878 
5 耶鲁大学 CT 私立 4703 $59,950 
6 斯坦福大学 CA 私立 6366 $56,169 
7 芝加哥大学 IL 私立 6989 $60,963 
8 宾夕法尼亚大学 PA 私立 9872 $61,710 
9 加利福尼亚理工学院 CA 私立 901 $58,680 
10 杜克大学 NC 私立 6717 $60,489 
11 约翰斯·霍普金斯大学 MD 私立 6331 $58,720 
12 西北大学 IL 私立 8194 $60,984 
13 达特茅斯学院 NH 私立 4170 $60,870 
14 布朗大学 RI 私立 6792 $62,404 
15 范德堡大学 TN 私立 7057 $56,966 
16 圣踏易斯华盛顿大学 MO 私立 7653 $58,866 
17 康奈尔大学 NY 私立 14743 $61,015 
18 莱斯大学 TX 私立 4076 $52,895 
19 圣母大学 IN 私立 8874 $58,843 
20 加利福尼亚大学洛杉矶分校 CA 公立 31636 $43,022 
21 埃默里大学 GA 私立 7010 $55,468 
22 加利福尼亚大学伯克利分校 CA 公立 30980 $44,115 
23 乔治敦大学 DC 私立 7357 $59,957 
23 密歇根大学安娜堡分校 MI 公立 31329 $53,232 
25 卡内基·梅隆大学 PA 私立 7073 $58,924 
25 弗吉尼亚大学 VA 公立 17311 $53,666 
27 南加利福尼亚大学 СА 私立 19606 $60,275 
28 纽约大学 NY 私立 27444 $56,500 
28 塔夫茨大学 MA 私立 6114 $63,000 
28 加利福尼亚大学呈塔芭芭拉分校 公立 23196 $44,196 
28 佛罗里达大学 FL 公立 34931 $28,658 
28 北卡罗来纳大学教堂山分校 NC 公立 19399 $36,776 
28 维克森林大学 NC 私立 5441 $59,770 
34 加利福尼亚大学圣地亚哥分校 CA 公立 31842 $44,487 
34 罗切斯特大学 NY 私立 6521 $59,344 
36 波士顿学院 MA 私立 9445 $61,706 
36 加利福尼亚大学尔湾分校 公立 29638 $43,709 
38 佐治亚理工学院 GA 公立 16561 $33,794 
38 加利福尼亚大学戴维斯分校 СА 公立 31162 $44,408 
38 德克萨斯大学奥斯汀分校 TX 公立 40048 $40,032 
38 威廉与玛丽学院 VA 公立 6236 $46,467 
42 波士顿大学 MA 私立 16872 $59,816 
42 布兰迪斯大学 MA 私立 3493 $60,391 
42 凯斯西储大学 OH 私立 5433 $54,020 
42 杜兰大学 LA 私立 7700 $60,814 
42 威斯康呈大学麦迪逊分校 WI 公立 33585 $38,608 
47 伊利诺伊大学厄巴纳-香槟分校 LA 公立 33,683 $34,316 
48 佐治亚大学 GA 公立 29,765 $31,120 
49 理海大学 PA 私立 5,203 $57,470 
49 东北大学 MA 私立 15,156 $57,592 
49 俄亥俄州立大学 OH 公立 46,984 $35,019 
49 佩珀代因大学 CA 私立 3,459 $59,702 
49 普渡大学西拉法叶分校 IN 公立 34,920 $28,794 
49 维拉诺瓦大学 PA 私立 7,037 $59,900 
55 佛罗里达州立大学 FL 公立 32,543 $21,683 
55 伦斯勒理工学院 NY 私立 6,283 $58,526 
55 圣塔克拉拉大学 CA 私立 5,608 $55,860 
55 迈阿密大学 FL 私立 11,334 $54,760 
59 雪城大学 NY 私立 14,479 $57,591 
59 马里兰大学帕克分校 MD 公立 30,875 $38,636 
59 匹兹堡大学匹兹堡校区 PA 公立 19,197 $34,124 
59 华盛顿大学 WA 公立 35,582 $39,906 
63 乔治·华盛顿大学 DC 私立 11,762 $59,870 
63 宾夕法尼亚州立大学 PA 公立 39,809 $36,476 
63 罗格斯大学新布朗斯维克分校 NJ 公立 35,844 $33,005 
63 康涅狄格大学 CT 公立 18,917 $41,192 
63 伍斯特理工学院 MA 私立 4,892 $55,531 
68 福特汉姆大学 NY 私立 9,399 $55,776 
68 印第安纳大学伯明顿分校 IN 公立 32,986 $38,354 
68 南卫理公会大学 TX 私立 6,827 $60,236 
68 德克萨斯农工大学 TX 公立 55,568 $40,087 
68 麻省大学阿默斯特分校 MA 公立 24,233 $36,964 
68 明尼苏达大学 MN 公立 36,061 $33,843 
68 耶什华大学 NY 私立 2,017 $47,500 
75 贝勒大学 TX 私立 14,399 $50,232 
75 克莱姆森大学 SC 公立 20,868 $37,712 
75 洛约拉马利蒙特大学 CA 私立 6,673 $53,051 
75 弗吉尼亚理工学院 VA 公立 30,020 $33,253 
79 美利坚大学 DC 私立 7,953 $51,334 
79 杨百翰大学 UT 私立 33,365 $6,120 
79 贡萨加大学 WA 私立 4,852 $48,470 
79 北卡罗来纳州立大学 NC 公立 26,150 $29,916 
83 纽约州立大学宾汉姆顿分校 NY 公立 14,333 $27,909 
83 科罗拉多矿业学院 CO 公立 5,216 $39,800 
83 依障大学 NC 私立 6,291 $38,725 
83 霍华德大学 DC 私立 7,857 $28,916 
83 马凯特大学 Wl 私立 8,024 $45,766 
83 密歇根州立大学 MI 公立 38,491 $39,766 
83 斯蒂文斯理工学院 NJ 私立 3,670 $56,920 
83 德克萨斯基督教大学 TX 私立 9,704 $51,660 
83 加利福尼亚大学河滨分校 CA 公立 22,687 $43,496 
83 爱荷华大学 IA 公立 22,304 $31,569 
93 纽约州立大学石溪分校 NY 公立 18,010 $28,080 
93 纽约州立大学布法罗分校 NY 公立 22,306 $28,194 
93 加利福尼亚大学美赢德分校 CA 公立 8,276 $43,319 
93 特拉华大学 DE 公立 18,420 $36,880 
93 丹佛大学 CO 私立 5,699 $54,819 
93 圣地亚哥大学 CA 私立 5,529 $52,864 
99 奥本大学 AL 公立 24,505 $31,956 
99 科罗拉多大学波尔得分校 CO 公立 30,300 $38,312 
99 俄勒冈大学 OR 公立 18,045 $39,308 
99 犹他大学 UT 公立 24,643 $31,389 

2022U.S. News美国大学排名发布,大家对比看看各个学校的情况。

文章转载自:【留学百问】

©特别声明,本站遵循行业规范,任何转载的稿件都会明确标注作者和来源,如果来源或作者有误,请及时联系我们更正.

AP宏观经济学培训-ap宏观经济难吗

AP宏观经济学培训-ap宏观经济难吗

AP宏观经济学是一门入门级的大学课程,侧重于适用于整个经济体系的原则。AP宏观经济学培训,旨在解决你学习过程中的问题,同步跟进学校进度,课后查缺补漏,提升自身能力。 ……[查看]

2023-02-15

AP化学培训班-ap化学备考-AP化学课程

AP化学培训班-ap化学备考-AP化学课程

AP,全称Advanced Placement,中文名称为美国大学预修课程,适用于全球计划前往美国读本科的高中生。AP化学培训班,全程辅导,查缺补漏AP化学课程疑难杂症,轻松应对AP考试。 ……[查看]

2023-02-08

英国alevel物理课程-优选alevel物理辅导-alevel物理补习

英国alevel物理课程-优选alevel物理辅导-alevel物理补习

ALevel物理辅导栏目,根据多年海外留学生辅导经验,整理ALevel物理辅导关资讯alevel物理补习相关问题,帮助更多海内外留学生顺利完成学业。 ……[查看]

2023-01-06

美国高中生物课程培训-美高生物课很难吗

美国高中生物课程培训-美高生物课很难吗

美国高中生物课程培训,针对学习美国高中生物的学生提供同步辅导,教学,为学生后续学习打下基础,涵盖内容为:细胞、结构、生态学及植物等,解决大部分学生生物学习中 ……[查看]

2023-01-04

在线咨询

在线咨询

021-63526630

在线咨询