2022中国国际学校竞争力排行榜美国本科方向/英国本科方向TOP31-50
京领新国际
发布日期:2022-04-11 23:29:18

京领已经形成系统专业的学校评估体系,从品牌、创新、特色、竞争力等多个维度形成了四大榜单体系,其专业性受到众多国际学校校长、教育同仁的认可,成为广大家长的有效参考,并获得美国、英国、新加坡等诸多海外知名媒体的广泛报道。
2022年3月31日,“京领2022中国国际学校竞争力排行榜”正式发布,今年是京领连续第四年发布中国国际学校系列榜单。由于美国本科与英国本科在学生录取评估上存在差异,“中国国际学校竞争力排行榜”分为美国本科方向榜单和英国本科方向榜单。
31-50强地区分布
美国本科方向上海入选数量最多,英国本科方向北京入选数量最多。
本次中国国际学校竞争力美国本科方向排行榜中,31-50强入选数量最多的是上海,有6所学校入选;其次为北京,有5所学校入选,西安有2所学校入选;广州、成都、惠州、天津、深圳、佛山、重庆各有1所学校入选。
中国国际学校竞争力排行榜·2022 | |||
---|---|---|---|
美国本科方向TOP31-50 | |||
地点 | 数量 | 学校名称 | 综合排名 |
上海 | 6 | 上海交通大学附属中学IB课程中心 | 34 |
上海惠灵顿外籍人员子女学校 | 35 | ||
上海诺科学校 | 37 | ||
上海协和国际外籍人员子女学校 | 46 | ||
上海市民办平和学校 | 47 | ||
上海美高双语学校 | 49 | ||
北京 | 5 | 北京市第二中学国际部 | 31 |
青苗国际双语学校 | 39 | ||
北京英国学校-顺义校区 | 40 | ||
北京乐成国际学校 | 43 | ||
北京市二十一世纪国际学校 | 44 | ||
西安 | 2 | 西安铁一国际课程班 | 32 |
西安高新第一中学国际部 | 42 | ||
广州 | 1 | 广州NCPA美式中学 | 33 |
成都 | 1 | 成都树德中学国际部 | 36 |
惠州 | 1 | 华润小径湾贝赛思国际学校 | 38 |
天津 | 1 | 天津英华实验学校 | 41 |
深圳 | 1 | 深圳瑞得福学校 | 45 |
佛山 | 1 | 广东顺德德胜学校(国际) | 48 |
重庆 | 1 | 重庆南开中学国际课程中心 | 50 |
本次中国国际学校竞争力英国本科方向排行榜中,31-50强入选数量最多的是北京,有6所学校入选;其次为上海,有5所学校入选;此外,苏州有3所学校入选,杭州有2所学校入选,南京、西安、青岛和大庆各有1所学校入选。
中国国际学校竞争力排行榜·2022 | |||
---|---|---|---|
英国本科方向TOP31-50 | |||
地点 | 数量 | 学校名称 | 综合排名 |
北京 | 6 | 北京市私立汇佳学校 | 33 |
北京市二十一世纪国际学校 | 34 | ||
北京爱迪学校 | 36 | ||
北京师范大学附属实验中学国际部 | 40 | ||
北京英国学校-顺义校区 | 41 | ||
北京顺义国际学校 | 46 | ||
上海 | 5 | 上海诺科学校 | 32 |
上海民办包玉刚实验学校 | 39 | ||
上外附属双语学校国际高中 | 49 | ||
万源城协和双语学校 | 43 | ||
上海惠灵顿外籍人员子女学校 | 47 | ||
苏州 | 3 | 苏州德威英国国际学校 | 38 |
苏州一中国际部 | 48 | ||
苏州北美国际高级中学 | 50 | ||
杭州 | 2 | 杭州外国语学校剑桥高中 | 31 |
杭州第四中学国际部 | 45 | ||
南京 | 1 | 南京市金陵中学国际部 | 35 |
西安 | 1 | 西安铁一国际课程班 | 37 |
青岛 | 1 | 青岛梅尔顿学校 | 42 |
大庆 | 1 | 大庆一中剑桥国际中心 | 44 |
